Semaine de 13 janvier 2025
Date demandée | Prix à l’ouverture | Plus haut du jour | Plus bas du jour | Prix à la clôture | Volume | Facteur d’ajustement de fractionnement |
---|---|---|---|---|---|---|
13 janvier 2025 | 6,36 | 6,36 | 6,01 | 6,13 | 72.188 | 1:1 |
14 janvier 2025 | 6,22 | 6,31 | 6,04 | 6,06 | 35.967 | 1:1 |
15 janvier 2025 | 6,1 | 6,23 | 6,05 | 6,19 | 18.587 | 1:1 |
16 janvier 2025 | 6,3 | 6,3 | 5,95 | 6,1 | 27.331 | 1:1 |
17 janvier 2025 | 6,06 | 6,25 | 5,94 | 6,04 | 20.323 | 1:1 |
VEUILLEZ NOTER : Le cours de clôture, le plus haut du jour, le plus bas du jour et le volume ont été ajustés pour tenir compte des fractionnements d’actions et/ou des dividendes qui ont pu avoir lieu pour ce titre depuis la date indiquée. Le facteur d’ajustement du fractionnement est un facteur cumulatif qui englobe tous les fractionnements depuis la date indiquée. Le prix à la clôture n’est pas nécessairement représentatif de l’évolution future du cours.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG