Semaine de 16 mars 2026
| Date demandée | Prix à l’ouverture | Plus haut du jour | Plus bas du jour | Prix à la clôture | Volume | Facteur d’ajustement de fractionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mars 2026 | 103,8 | 108 | 103,2 | 107,2 | 120.238 | 1:1 |
| 17 mars 2026 | 109 | 110,2 | 106,8 | 109,6 | 89.281 | 1:1 |
| 18 mars 2026 | 111 | 111 | 106,4 | 107,4 | 93.824 | 1:1 |
| 19 mars 2026 | 107 | 109,2 | 105,4 | 106 | 113.765 | 1:1 |
| 20 mars 2026 | 107,8 | 109,4 | 105,2 | 109,4 | 3.136.317 | 1:1 |
VEUILLEZ NOTER : Le cours de clôture, le plus haut du jour, le plus bas du jour et le volume ont été ajustés pour tenir compte des fractionnements d’actions et/ou des dividendes qui ont pu avoir lieu pour ce titre depuis la date indiquée. Le facteur d’ajustement du fractionnement est un facteur cumulatif qui englobe tous les fractionnements depuis la date indiquée. Le prix à la clôture n’est pas nécessairement représentatif de l’évolution future du cours.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG