Woche vom 5. Oktober 2026
| Angefordertes Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs des letzten Handelstages | Volumen | Split-Anpassungsfaktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Oktober 2026 | 83,4 | 83,4 | 79,85 | 80,9 | 99.146 | 1:1 |
| 6. Oktober 2026 | 81,75 | 83,95 | 78,5 | 80,45 | 118.491 | 1:1 |
| 7. Oktober 2026 | 79,05 | 79,1 | 77,05 | 78,6 | 106.525 | 1:1 |
| 8. Oktober 2026 | 76,95 | 78,95 | 75,75 | 77,1 | 73.957 | 1:1 |
| 9. Oktober 2026 | 79,85 | 80,85 | 78,45 | 79 | 87.975 | 1:1 |
HINWEIS: Der Schlusskurs, das Tageshoch, das Tagestief und das Tagesvolumen wurden angepasst, um etwaige Aktiensplits und / oder Dividenden zu berücksichtigen, die seit dem oben angegebenen Datum für die Aktie aufgetreten sind. Der Split-Anpassungsfaktor ist ein kumulativer Faktor, der alle Splits seit dem oben angegebenen Datum zusammenfasst. Der obige
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG