Woche vom 24. August 2026
| Angefordertes Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs des letzten Handelstages | Volumen | Split-Anpassungsfaktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. August 2026 | 98,8 | 99,65 | 97,15 | 98,1 | 125.562 | 1:1 |
| 25. August 2026 | 101,5 | 104,2 | 100,5 | 102,3 | 190.081 | 1:1 |
| 26. August 2026 | 100,8 | 101,8 | 99,6 | 100,4 | 100.533 | 1:1 |
| 27. August 2026 | 100,3 | 101,4 | 99,55 | 99,95 | 85.504 | 1:1 |
| 28. August 2026 | 98,9 | 99,45 | 97,4 | 97,4 | 127.732 | 1:1 |
HINWEIS: Der Schlusskurs, das Tageshoch, das Tagestief und das Tagesvolumen wurden angepasst, um etwaige Aktiensplits und / oder Dividenden zu berücksichtigen, die seit dem oben angegebenen Datum für die Aktie aufgetreten sind. Der Split-Anpassungsfaktor ist ein kumulativer Faktor, der alle Splits seit dem oben angegebenen Datum zusammenfasst. Der obige
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG