Woche vom 14. September 2026
| Angefordertes Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs des letzten Handelstages | Volumen | Split-Anpassungsfaktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. September 2026 | 101,4 | 101,7 | 98,85 | 99,65 | 81.653 | 1:1 |
| 15. September 2026 | 98,3 | 98,3 | 91,9 | 93,85 | 126.106 | 1:1 |
| 16. September 2026 | 93,35 | 93,95 | 89 | 90,45 | 159.819 | 1:1 |
| 17. September 2026 | 90,85 | 93,7 | 89,45 | 93,7 | 124.050 | 1:1 |
| 18. September 2026 | 94 | 94,45 | 90,65 | 91 | 249.075 | 1:1 |
HINWEIS: Der Schlusskurs, das Tageshoch, das Tagestief und das Tagesvolumen wurden angepasst, um etwaige Aktiensplits und / oder Dividenden zu berücksichtigen, die seit dem oben angegebenen Datum für die Aktie aufgetreten sind. Der Split-Anpassungsfaktor ist ein kumulativer Faktor, der alle Splits seit dem oben angegebenen Datum zusammenfasst. Der obige
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG