Woche vom 16. März 2026
| Angefordertes Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs des letzten Handelstages | Volumen | Split-Anpassungsfaktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. März 2026 | 103,8 | 108 | 103,2 | 107,2 | 120.238 | 1:1 |
| 17. März 2026 | 109 | 110,2 | 106,8 | 109,6 | 89.281 | 1:1 |
| 18. März 2026 | 111 | 111 | 106,4 | 107,4 | 93.824 | 1:1 |
| 19. März 2026 | 107 | 109,2 | 105,4 | 106 | 113.765 | 1:1 |
| 20. März 2026 | 107,8 | 109,4 | 105,2 | 109,4 | 3.136.317 | 1:1 |
HINWEIS: Der Schlusskurs, das Tageshoch, das Tagestief und das Tagesvolumen wurden angepasst, um etwaige Aktiensplits und / oder Dividenden zu berücksichtigen, die seit dem oben angegebenen Datum für die Aktie aufgetreten sind. Der Split-Anpassungsfaktor ist ein kumulativer Faktor, der alle Splits seit dem oben angegebenen Datum zusammenfasst. Der obige
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG